防爆锂电池齿轨单轨吊机车(永磁变频一体机)主要由驾驶室、齿轨驱动部、电源装置、速度保护小车、承载小车、拉杆、起吊梁、电气系统、电液控制车(含液压系统、电气控制系统及安全保护)等组成。

防爆锂电池齿轨单轨吊机车(永磁变频一体机)主要由驾驶室、齿轨驱动部、电源装置、速度保护小车、承载小车、拉杆、起吊梁、电气系统、电液控制车(含液压系统、电气控制系统及安全保护)等组成。

| 机车型号\坡度(°) | 5° | 10° | 12° | 15° | 18° | 20° | 23° | 25° | |||||
| DLR56/24Y | 23 | 9 | 7 | 4 | 1 | / | / | / | |||||
| DLR84/36Y | 40 | 19 | 14 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | |||||
| DLR112/48Y | 56 | 28 | 22 | 16 | 12 | 9 | 7 | 5 | |||||
| DLR140/60Y | 72 | 37 | 30 | 22 | 17 | 14 | 11 | 9 | |||||
| DLR168/72Y | 80 | 44 | 36 | 27 | 20 | 17 | 13 | 11 | |||||
| DLR196/84Y | 80 | 54 | 44 | 33 | 26 | 22 | 18 | 15 | |||||
| DLR224/96Y | 80 | 63 | 52 | 40 | 32 | 27 | 22 | 19 | |||||
| DLR256/108Y | 80 | 72 | 59 | 45 | 36 | 31 | 25 | 22 | |||||
| DLR280/120Y | 80 | 80 | 66 | 51 | 41 | 35 | 29 | 25 | |||||
| DLR308/132Y | 80 | 80 | 73 | 57 | 45 | 39 | 32 | 28 | |||||
| DLR336/144Y | 80 | 80 | 80 | 63 | 51 | 44 | 36 | 32 | |||||
| DLR364/156Y | 80 | 80 | 80 | 70 | 56 | 49 | 41 | 36 | |||||
| DLR392/168Y | 80 | 80 | 80 | 76 | 62 | 54 | 45 | 40 | |||||
| 注:表中载重为机车安全载重(安全载重=起吊梁自重+货物重量)。 | |||||||||||||
| 项目/参数 | DLCR60/88Y | DLCR90/132Y | DLCR120/148Y | DLCR150/148Y | DLCR180/264Y | ||||||||
| 牵引力(kN) | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | ||||||||
| 机车功率(kW) | 88 | 132 | 148 | 148 | 264 | ||||||||
| 机车电机功率(kW) | 88 | 132 | 176 | 220 | 264 | ||||||||
| 制动力(kN) | 90~120 | 120~180 | 180~240 | 225~300 | 270~360 | ||||||||
| 驱动部数量 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 工作制动数量 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 安全制动数量 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
| 最大运行速度 (m/s) |
重载 | 1.0 | |||||||||||
| 空载 | 1.9 | ||||||||||||
| 最大爬坡能力(°) | 25 | ||||||||||||
| 超速保护限值(m/s) | 2.18 | ||||||||||||
| 机车转弯半径 (m) |
水平 | ≤4 | |||||||||||
| 垂直 | ≤8 | ||||||||||||
| 轨道型号 | I140E(带齿条) | ||||||||||||
| 单驱动部牵引力(kN) | 30 | ||||||||||||
| 单驱动部制动力(kN) | 45~60 | ||||||||||||
| 单个电机功率(kW) | 22 | ||||||||||||
| 外形尺寸 | 长(mm)(不含起吊梁) | 17000 | 19000 | 21000 | 22800 | 24800 | |||||||
| 宽(mm) | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | ||||||||
| 高(mm) | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | ||||||||
| 自重(不含起吊梁)(t) | 10.86 | 11.89 | 13.02 | 13.65 | 16.48 | ||||||||
| 项目/参数 | DLCR210/296Y | DLCR240/296Y | DLCR270/296Y | DLCR300/440Y | ||||
| 牵引力(kN) | 210 | 240 | 270 | 300 | ||||
| 机车功率(kW) | 296 | 296 | 296 | 440 | ||||
| 机车电机功率(kW) | 308 | 352 | 396 | 440 | ||||
| 制动力(kN) | 315~420 | 360~480 | 405~540 | 450~600 | ||||
| 驱动部数量 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 工作制动数量 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 安全制动数量 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 最大运行速度 (m/s) |
重载 | 1.0 | ||||||
| 空载 | 1.9 | |||||||
| 最大爬坡能力(°) | 25 | |||||||
| 超速保护限值(m/s) | 2.18 | |||||||
| 机车转弯半 径(m) |
水平 | ≤4 | ||||||
| 垂直 | ≤8 | |||||||
| 轨道型号 | I140E(带齿条) | |||||||
| 单驱动部牵引力(kN) | 30 | |||||||
| 单驱动部制动力(kN) | 45~60 | |||||||
| 单个电机功率(kW) | 22 | |||||||
| 外形尺寸 | 长(mm)(不含起吊梁) | 27000 | 28000 | 30700 | 32700 | |||
| 宽(mm) | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | ||||
| 高(mm) | 1310 | 1310 | 1310 | 1600 | ||||
| 自重(不含起吊梁)(t) | 17.11 | 17.74 | 19.57 | 20.8 | ||||
| 项目/参数 | DLCR330/444Y | DLCR360/444Y | DLCR390/444Y | DLCR420/444Y | ||||
| 牵引力(kN) | 330 | 360 | 390 | 420 | ||||
| 机车功率(kW) | 444 | 444 | 444 | 444 | ||||
| 机车电机功率(kW) | 484 | 528 | 572 | 616 | ||||
| 制动力(kN) | 495~660 | 540~720 | 585~780 | 630~840 | ||||
| 驱动部数量 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| 工作制动数量 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| 安全制动数量 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 最大速度 (m/s) |
重载 | 1.0 | ||||||
| 空载 | 1.9 | |||||||
| 最大爬坡能力(°) | 25 | |||||||
| 超速保护限值(m/s) | 2.18 | |||||||
| 机车转弯半径 (m) |
水平 | ≤4 | ||||||
| 垂直 | ≤8 | |||||||
| 轨道型号 | I140E(带齿条) | |||||||
| 单驱动部牵引力(kN) | 30 | |||||||
| 单驱动部制动力(kN) | 45~60 | |||||||
| 单个电机功率(kW) | 22 | |||||||
| 外形尺寸 | 长(mm)(不含起吊梁) | 36200 | 38200 | 40100 | 42200 | |||
| 宽(mm) | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | ||||
| 高(mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | ||||
| 自重(不含起吊梁)(t) | 22.73 | 23.36 | 23.99 | 24.62 | ||||