防爆柴油机单轨吊机车主要由驾驶室、驱动部、主机、冷却装置、速度保护小车、承载小车、拉杆、起吊梁等组成。

防爆柴油机单轨吊机车主要由驾驶室、驱动部、主机、冷却装置、速度保护小车、承载小车、拉杆、起吊梁等组成。

| 机车型号\坡度(°) | 5° | 10° | 15° | 20° | 25° | |
| DCR360/110Y | 80 | 80 | 74 | 54 | 42 | |
| DCR300/110Y | 80 | 80 | 60 | 44 | 34 | |
| DCR270/110Y | 80 | 80 | 53 | 39 | 30 | |
| DCR240/110Y | 80 | 70 | 46 | 33 | 25 | |
| DCR210/110Y | 80 | 60 | 40 | 28 | 21 | |
| DCR180/110Y | 80 | 51 | 33 | 24 | 18 | |
| DCR150/110Y | 78 | 43 | 28 | 20 | 15 | |
| DCR120/110Y | 61 | 33 | 22 | 15 | 11 | |
| 注:表中载重为机车安全载重(安全载重=起吊梁自重+货物重量)。 | ||||||
| 5° | 10° | 15° | 20° | 25° | ||
| DCR420/160Y | 80 | 80 | 80 | 64 | 50 | |
| DCR390/160Y | 80 | 80 | 80 | 59 | 46 | |
| DCR360/160Y | 80 | 80 | 74 | 54 | 42 | |
| DCR330/160Y | 80 | 80 | 66 | 49 | 38 | |
| DCR300/160Y | 80 | 80 | 60 | 44 | 34 | |
| DCR270/160Y | 80 | 80 | 53 | 39 | 30 | |
| DCR240/160Y | 80 | 70 | 46 | 33 | 25 | |
| DCR210/160Y | 80 | 60 | 40 | 28 | 21 | |
| DCR180/160Y | 80 | 51 | 33 | 24 | 18 | |
| DCR150/160Y | 78 | 43 | 28 | 20 | 15 | |
| DCR120/160Y | 61 | 33 | 22 | 15 | 11 | |
| 注:表中载重为机车安全载重(安全载重=起吊梁自重+货物重量)。 | ||||||
| 项目/参数 | DCR120/110Y | DCR150/110Y | DCR180/110Y | DCR210/110Y | |
| 牵引力(kN) | 120 | 150 | 180 | 210 | |
| 制动力(kN) | 180~240 | 225~300 | 270~360 | 315~420 | |
| 驱动部数量 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 制动器数量 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| 最大运行速度(m/s) (满驱/4驱) |
2.2/2.2 | 1.7/2.2 | 1.4/2.2 | 1.2/2.2 | |
| 最大爬坡能力(°) | 25 | ||||
| 轨道转弯 半径(m) |
水平 | ≥4 | |||
| 垂直 | ≥8 | ||||
| 钢轨轨型 | 1140E/1140V/1140E(带齿条) | ||||
| 单驱动部牵引力(kN) | 30 | ||||
| 单驱动部制动力(kN) | 45~60 | ||||
| 外形尺寸 | 长(mm)(不含起吊梁) | 17400 | 19100 | 20100 | 22500 |
| 宽(mm) | 1000 | ||||
| 高(mm) | 1300 | ||||
| 自重(不含起吊梁)(t) | 7.58 | 9.7 | 10.4 | 11.9 | |
| 防爆柴 油机 |
型号 | MA6107DZLYFB(A) | |||
| 功率/转速(kW/rpm) | 110/2200 | ||||
| 油箱容积(L) | 150 | ||||
| 液压泵排量(mL/r) | 280 | ||||
| 液压马达排量(mL/r) | 565 | ||||
| 主系统压力(MPa) | 35 | ||||
|
项目/
参数 |
DCR240/110Y | DCR270/110Y | DCR300/110Y | DCR330/110Y | DCR360/110Y | |
| 牵引力(kN) | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | |
| 制动力(kN) | 360~480 | 405~540 | 450~600 | 495~660 | 540~720 | |
| 驱动部数量 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 制动器数量 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
| 最大运行速度(m/s) (满驱/4驱) |
1/2.2 | 0.9/2.2 | 0.8/2.2 | 0.7/2.2 | 0.6/2.2 | |
| 最大爬坡能力(°) | 25 | |||||
| 轨道转弯 半径(m) |
水平 | ≥4 | ||||
| 垂直 | ≥8 | |||||
| 钢轨轨型 | 1140E/I140V/1140E(带齿条) | |||||
| 单驱动部牵引力(kN) | 30 | |||||
| 单驱动部制动力(kN) | 45~60 | |||||
| 外形尺寸 | 长(mm)(不含起吊梁) | 24200 | 25900 | 27600 | 29300 | 31000 |
| 宽(mm) | 1000 | |||||
| 高(mm) | 1300 | |||||
| 自重(不含起吊梁)(t) | 12.6 | 13 | 13.4 | 14.2 | 14.5 | |
| 防爆 柴油机 |
型号 | MA6107DZLYFB(A) | ||||
| 功率/转速 (kW/rpm) |
110/2200 | |||||
| 油箱容积(L) | 150 | |||||
| 液压泵排量(mL/r) | 280 | |||||
| 液压马达排量(mL/r) | 565 | |||||
| 主系统压力(MPa) | 35 | |||||
| 项目/参数 | DCR150/160Y | DCR180/160Y | DCR210/160Y | DCR240/160Y | |||
| 牵引力(kN) | 150 | 180 | 210 | 240 | |||
| 制动力(kN) | 225~300 | 270~360 | 315~420 | 360~480 | |||
| 驱动部数量 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 制动器数量 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||
| 最大运行速度(m/s) (满驱/4驱) |
1.7/2.2 | 1.4/2.2 | 1.2/2.2 | 1/2.2 | |||
| 最大爬坡能力(°) | 25 | ||||||
| 轨道转弯半径 (m) |
水平 | ≥4 | |||||
| 垂直 | ≥8 | ||||||
| 钢轨轨型 | I140E/I140V/1140E(带齿条) | ||||||
| 单驱动部牵引力(kN) | 30 | ||||||
| 单驱动部制动力(kN) | 45~60 | ||||||
| 外形尺寸 | 长(mm)(不含起吊梁) | 19100 | 20100 | 22500 | 24200 | ||
| 宽(mm) | 1000 | ||||||
| 高(mm) | 1300 | ||||||
| 自重(不含起吊梁)(t) | 9.7 | 10.4 | 11.9 | 12.6 | |||
| 防爆柴油机 | 型号 | MA6107DZLYFB(A) | |||||
| 功率/转速(kW/rpm) | 160/2200 | ||||||
| 油箱容积(L) | 150 | ||||||
| 液压泵排量(mL/r) | 280 | ||||||
| 液压马达排量(mL/r) | 565 | ||||||
| 主系统压力(MPa) | 35 | ||||||
| 项目/参数 | DCR270/160Y | DCR300/160Y | DCR330/160Y | DCR360/160Y | DCR390/160Y | DCR420/160Y | |
| 牵引力(kN) | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | |
| 制动力(kN) | 405~540 | 450~600 | 495~660 | 540~720 | 585~780 | 630~840 | |
| 驱动部数量 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 制动器数量 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
| 最大运行速度(m/s) (满驱/4驱) |
0.9/2.2 | 0.8/2.2 | 0.7/2.2 | 0.6/2.2 | 0.5/2.2 | 0.5/2.2 | |
| 最大爬坡能力(°) | 25 | ||||||
| 轨道转弯 半径(m) |
水平 | ≥4 | |||||
| 垂直 | ≥8 | ||||||
| 钢轨轨型 | 1140E/I140V/1140E(带齿条) | ||||||
| 单驱动部牵引力 (kN) |
30 | ||||||
| 单驱动部制动力 (kN) |
45~60 | ||||||
| 外形尺寸 | 长(mm)(不含起吊梁 | 25900 | 27600 | 29300 | 31000 | 32700 | 34400 |
| 宽(mm) | 1000 | ||||||
| 高(mm) | 1300 | ||||||
| 自重(不含起吊梁)(t) | 13 | 13.4 | 14.2 | 14.5 | 15.5 | 16.4 | |
| 防爆 柴油机 |
型号 | MA6107DZLYFB(A) | |||||
| 功率/转速 (kW/rpm) |
160/2200 | ||||||
| 油箱容积(L) | 150 | ||||||
| 液压泵排量(mL/r) | 280 | ||||||
| 液压马达排量(mL/r) | 565 | ||||||
| 主系统压力(MPa) | 35 | ||||||