SC10E
| 缸径*行程(mm) | Φ128X135 |
| 排量(L) | 10.4 |
| 标定转速(rpm) | 2000~2200 |
| 额定净功率(kW) | 162~265 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1400 |
| 最大扭矩(N·m) | 1080~1800 |
| 技术路线 | DOC+DPF+SCR |
SC13E
| 缸径*行程(mm) | Φ130X161 |
| 排量(L) | 12.8 |
| 标定转速(rpm) | 1900~2000 |
| 额定净功率(kW) | 235~412 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1400 |
| 最大扭矩(N·m) | 1600~2600 |
| 技术路线 | DOC+DPF+SCR |












