SC9DF
| 拖拉机 | SC9DF (210G4-340G4) |
|---|---|
| 排量(L) | 8.8 |
| 进气方式 | TAA |
| 标定功率(kW) | 155-250 |
| 标定功率(r/min) | 2200 |
| 最大扭矩(N.m) | 920-1465 |
| 技术路线 | CRS+DOC+DPF+SCR |
| 排放等级 | 国IV |
| 收获机 | SC9DF (280G4-400G4) |
|---|---|
| 排量(L) | 8.8 |
| 进气方式 | TAA |
| 标定功率(kW) | 206-295 |
| 标定功率(r/min) | 2200 |
| 最大扭矩(N.m) | 1210-1500 |
| 技术路线 | CRS+DOC+DPF+SCR |
| 排放等级 | 国IV |












