| 序号 | 机组型号 | 主用功率 (kw) | 备用功率 (kw) | 柴油机型号 | 调速器类型 | 接口类型 | 发电机型号 | 水箱型号 | 额定电流 | 控制屏型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D500MG | 500 | 550 | S6R2-PTA-C | 电子调速 | SAE0/18 | MP-500-4 | S6R2-PTA | 902 | EW571P-500M |
| 2 | D540MG | 540 | 600 | S6R2-PTA-C | SAE0/18 | MX-560-4 | S6R2-PTA | 974 | EW571P-540M | |
| 3 | D600MG | 600 | 660 | S6R2-PTA-A | SAE0/18 | MX-600-4 | S6R2-PTAA | 1083 | EW571P-600M | |
| 4 | D800MG | 800 | 880 | S12H-PTA | SAE0/18 | MX-850-4 | LGS12H-PTA | 1443 | EW570P-800M | |
| 5 | D1000MG | 1000 | 1100 | S12R-PTA-C | SAE00/21 | MX-1030-4 | S12R-PTA | 1804 | EW570P-1000M | |
| 6 | D1100MG | 1100 | 1210 | S12R-PTA2-C | SAE00/21 | MX-1240-4 | S12R-PTA2 | 1985 | EW570P-1100M | |
| 7 | D1200MG | 1200 | 1320 | S12R-PTA2-C | SAE00/21 | MX-1240-4 | S12R-PTA2A | 2165 | EW570P-1200M-2 | |
| 8 | D1350MG | 1350 | 1500 | S16R-PTA-C | SAE00/21 | MX-1350-4 | S16R-PTA | 2436 | EW570P-1350M | |
| 9 | D1500MG | 1500 | 1650 | S16R-PTA2-C | SAE00/21 | MX-1600-4 | S16R-PTA2 | 2706 | EW570P-1500M-2 | |
| 10 | D1600MG | 1600 | 1800 | S16R-PTA2-C | SAE00/21 | MX-1600-4 | S16R-PTA2A | 2887 | EW570P-1600M-2 | |
| 11 | D2000MGE | 1800 | 2000 | S16R2-PTAW-C | SAE00/21 | MX-1800-4 | S16R2-PTAW | 3280 | EW570P-2000M-2 |
1/1












