| 序号 | 开架式机组型号 | 主用功率(kva) | 备用功率(kva) | 主用功率(kw) | 备用功率(kw) | 柴油机型号 | 调速类型 | 发电机 50Hz 400V COSΦ0.8 |
控制器 | 外形尺寸mm | 免熏蒸木箱包装尺寸mm |
| SC | (箱体) | (箱体) | |||||||||
| 1 | D40S5K-D | 50 | 56 | 40 | 45 | 4HTAA4.3-G31 | ECU电控 | SC224C1 | SC | 1848*893*1196 | 2100*1065*1435 |
| 2 | D50S5K-D | 63 | 69 | 50 | 55 | 4HTAA4.3-G32 | SC224E1 | 1938*893*1196 | 2100*1065*1435 | ||
| 3 | D64S5K-D | 80 | 88 | 64 | 70 | 4HTAA4.3-G33 | SC224FC1 | 1976*893*1196 | 2100*1065*1435 | ||
| 4 | D80S5K-D | 100 | 113 | 80 | 90 | 4HTAA4.3-G34 | SC274B1 | 1930*943*1196 | 2100*1065*1435 | ||
| 5 | D100S5KE-D | \ | 125 | \ | 100 | 4HTAA4.3-G35 | SC274C1 | 1930*943*1196 | 2290*1140*1490 | ||
| 6 | D100S5K-D | 125 | 138 | 100 | 110 | 4HTAA4.3-G36 | SC274CC1 | 1930*943*1196 | 2290*1140*1575 | ||
| 7 | D110S5K-D | 138 | 150 | 110 | 120 | 4HTAA4.3-G36 | SC274D1 | 2045*943*1196 | 2290*1140*1575 | ||
| 8 | D120S5K-D | 150 | 175 | 120 | 140 | 6HTAA6.5-G32 | SC274EC1 | 2312*943*1375 | 2530*1200*1590 | ||
| 9 | D150S5KE-D | \ | 188 | \ | 150 | 6HTAA6.5-G35 | SC274FB1 | 2312*943*1375 | 2640*1200*1590 | ||
| 10 | D150S5K-D | 188 | 206 | 150 | 165 | 6HTAA6.5-G33 | SC274FC1 | 2363*943*1375 | 2710*1200*1690 | ||
| 11 | D160S5K-D | 200 | 225 | 160 | 180 | 6HTAA6.5-G34 | SC274G1 | 2363*943*1375 | 2830*1270*1840 | ||
| 12 | D180S6K-D | 225 | 250 | 180 | 200 | 6DTAA8.9-G32 | SC274H1 | 2550*991*1382 | 2830*1270*1840 | ||
| 13 | D200S6K-D | 250 | 275 | 200 | 220 | 6DTAA8.9-G33 | SC274J1 | 2550*991*1468 | 2830*1270*1840 | ||
| 14 | D250S6K-D | 313 | 344 | 250 | 275 | 6ETAA11.8-G32 | SC314DB1 | 3100*1155*1609 | 3420*1530*1950 | ||
| 15 | D300S6KE-D | \ | 375 | \ | 300 | 6ETAA11.8-G33 | SC314D1 | 3100*1155*1609 | 3420*1530*1950 | ||
| 16 | D300S6K-D | 375 | 413 | 300 | 330 | 6ETAA11.8-G31 | SC314EC1 | 3100*1155*1609 | 3420*1530*1950 | ||
| 17 | D350S6KE-D | \ | 438 | \ | 350 | 6ETAA12.8-G32 | SC314E1 | 3164*1155*1609 | 3420*1530*1950 | ||
| 18 | D350S6K-D | 438 | 481 | 350 | 385 | 6ETAA12.8-G31 | SC314F1 | 3164*1155*1609 | 3420*1530*1950 | ||
| 19 | D400S6K-E-D | 500 | 538 | 400 | 430 | 6ETAA12.8-G310 | SC354C1 | 3090*1300*1625 | \ | ||
| 20 | D400S2K-D | 500 | 550 | 400 | 440 | 12GTAA27-G34 | SC354C1 | 3548*1400*1992 | \ | ||
| 21 | D400S6K-D | 500 | 550 | 400 | 440 | 6KTAA25-G36 | SC354C1 | 3900*1608*2109 | \ | ||
| 22 | D400S6K-D-1 | 500 | 550 | 400 | 440 | 6KTAA25-G311 | SC354C1 | 3900*1608*2138 | \ | ||
| 23 | D500S2KE-D | \ | 625 | \ | 500 | 12GTAA27-G33 | SC354CC1 | 3548*1400*1992 | \ | ||
| 24 | D500S6KE-D | \ | 625 | \ | 500 | 6KTAA25-G35 | SC354CC1 | 3900*1608*2109 | \ | ||
| 25 | D500S6KE-D-1 | \ | 625 | \ | 500 | 6KTAA25-G310 | SC354CC1 | 3900*1608*2138 | \ | ||
| 26 | D500S2K-D | 625 | 688 | 500 | 550 | 12GTAA27-G32 | SC354DC1 | 3548*1400*1992 | \ | ||
| 27 | D500S6K-D | 625 | 688 | 500 | 550 | 6KTAA25-G34 | SC354DC1 | 3900*1608*2109 | \ | ||
| 28 | D500S6K-D-1 | 625 | 688 | 500 | 550 | 6KTAA25-G39 | SC354DC1 | 3900*1608*2138 | \ | ||
| 29 | D600S2KE-D | \ | 750 | \ | 600 | 12GTAA27-G31 | SC354F1 | 3624*1400*1992 | \ | ||
| 30 | D600S6KE-D | \ | 750 | \ | 600 | 6KTAA25-G33 | SC354F1 | 3910*1608*2109 | \ | ||
| 31 | D600S6KE-D-1 | \ | 750 | \ | 600 | 6KTAA25-G38 | SC354F1 | 3910*1608*2138 | \ | ||
| 32 | D600S6K-D | 750 | 825 | 600 | 660 | 6KTAA25-G32 | SC354H1 | 3910*1608*2109 | \ | ||
| 33 | D700S6KE-D | \ | 875 | \ | 700 | 6KTAA25-G31 | SC404D1 | 4150*1608*2109 | \ | ||
| 34 | D720S6K-D | 900 | 1000 | 720 | 800 | 6KTAA25-G320 | SC404E1 | 4150*1608*2109 | \ | ||
| 35 | D720S6K-D | 900 | 1000 | 720 | 800 | 6WTAA35-G32 | SC404E1 | 4500*1975*2295 | \ | ||
| 36 | D800S6K-D | 1000 | 1100 | 800 | 880 | 6KTAA25-G321 | SC404F1 | 4150*1608*2109 | \ | ||
| 37 | D800S6K-D | 1000 | 1100 | 800 | 880 | 6WTAA35-G31 | SC404F1 | 4500*1975*2295 | \ | ||
| 38 | D900S6KE-D | \ | 1125 | \ | 900 | 6WTAA35-G31 | SC404G1 | 4500*1975*2295 | \ | ||
| 39 | D900S6K-D | 1125 | 1238 | 900 | 990 | 6WTAA35-G310 | SC404G1 | 4730*2198*2494 | \ | ||
| 40 | D1000S6K-D | 1250 | 1375 | 1000 | 1100 | 6WTAA35-G311 | SC404H1 | 4730*2198*2494 | \ | ||
| 41 | D1000S6K-D | 1250 | 1375 | 1000 | 1100 | 12KTA58-G37 | SC404H1 | 4300*2200*2515 | \ | ||
| 42 | D1100S6K-D | 1375 | 1512.5 | 1100 | 1210 | 12KTA58-G36 | SC454B1 | 4400*2200*2515 | \ | ||
| 43 | D1250S6K-D | 1562.5 | 1687.5 | 1250 | 1350 | 12KTA58-G35 | SC454D1 | 4550*2200*2515 | \ | ||
| 44 | D1350S6K-D | 1687.5 | 1875 | 1350 | 1500 | 12KTA58-G34 | SC454D1 | 4550*2200*2515 | \ | ||
| 45 | D1500S6K-D | 1875 | 2062.5 | 1500 | 1650 | 12KTA58-G33 | SC454E1 | 4550*2200*2515 | \ | ||
| 46 | D1600S6K-D | 2000 | 2250 | 1600 | 1800 | 12KTA58-G32 | SC454F1 | 4650*2200*2515 | \ | ||
| 47 | D1800S6K-D | 2250 | 2500 | 1800 | 2000 | 12KTA58-G31 | SC454G1 | 4650*2455*2515 | \ |
1/1












