SC10E
| SC10E (320G4-400G4) | |
|---|---|
| 排量(L) | 10.4 |
| 进气方式 | TAA |
| 标定功率(kW) | 235.5-294 |
| 标定功率(r/min) | 2200 |
| 最大扭矩(N.m) | 1500-1900 |
| 技术路线 | CRS+DOC+DPF+SCR |
| 排放等级 | 国IV |
| SC13E (380G4-560G4) | |
|---|---|
| 排量(L) | 12.8 |
| 进气方式 | TAA |
| 标定功率(kW) | 280-412 |
| 标定功率(r/min) | 1900 |
| 最大扭矩(N.m) | 1900-2600 |
| 技术路线 | CRS+DOC+DPF+SCR |
| 排放等级 | 国IV |












