SC4H
| SC4H (4.3L+EGR) | SC4H (4.5L+EGR) | SC4H (4.5L+SCR) | |
|---|---|---|---|
| 缸径*行程(mm) | Φ105X124 | Φ108X124 | Φ108X124 |
| 排量(L) | 4.3 | 4.5 | 4.5 |
| 标定转速(rpm) | 1,800~2,300 | 1,800~2,300 | 1,800~2,200 |
| 额定净功率(kW) | 66.2~129 | 73.5~129 | 118~162 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1,300~1,600 | 1,400 | 1,400 |
| 最大扭矩(N·m) | 400~660 | 430~730 | 660~820 |
| 技术路线 | EGR+DOC+DPF | EGR+DOC+DPF | DOC+DPF+SCR |
SC7H
| SC7H (6.5L+SCR) | SC7H (7.2L+SCR) | |
|---|---|---|
| 缸径*行程(mm) | Φ105X124 | Φ108X130 |
| 排量(L) | 6.5 | 7.2 |
| 标定转速(rpm) | 1800~2300 | 1800~2200 |
| 额定净功率(kW) | 88.2~191.5 | 147~228 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1300~1400 | 1400 |
| 最大扭矩(N·m) | 520~1000 | 860~1250 |
| 技术路线 |
DOC+DPF+SCR |
DOC+DPF+SCR |












