ZHW12-40.5型气体绝缘金属复合式组合电器(HGIS)由几种标准的功能模块,如断路器、隔离/接地开关、电压互感器、电流互感器等组合而成。这些模块之间具有相同的接口形式和尺寸,各种模块能够搭配组合,满足各种变电站的设计和布置要求。
ZHW12-40.5型气体绝缘金属复合式组合电器(HGIS)由几种标准的功能模块,如断路器、隔离/接地开关、电压互感器、电流互感器等组合而成。这些模块之间具有相同的接口形式和尺寸,各种模块能够搭配组合,满足各种变电站的设计和布置要求。
HGIS-40.5型组合电器断路器额定参数
| 项 目 | 单位 | 参数 | |
| 额定电压 | kV | 40.5 | |
| 额定工频耐受电压 (1min干、湿) |
对地 | 110 | |
| 断口 | 118 | ||
| 额定雷电冲击耐受电压 | 对地 | 215 | |
| 断口 | 215 | ||
| 额定频率 | Hz | 50 | |
| 额定电流 | A | ≤2000 | |
| 首开极系数 | 1.5 | ||
| 额定短路开断电流 | kA | 31.5 | |
| 额定短路关合电流 | 80 | ||
| 额定短时耐受电流 | 31.5 | ||
| 额定峰值耐受电流 | 80 | ||
| 额定短路持续时间 | S | 4 | |
| 额定失步开断电流 | kA | 7.9 | |
| 额定操作顺序 | O-0.3s-CO-180s-CO | ||
| 分闸时间 | ms | 50±10 | |
| 合闸时间 | 90±20 | ||
| 合分时间 | ≤100 | ||
| 主回路电阻 | μΩ | ≤150 | |
| 额定六氟化硫气体压力(20℃表压) | MPa | 0.5 | |
| 报警/闭锁压力(20℃表压) | 0.45/0.4 | ||
| SF₆气体年漏气率 | % | ≤0.5 | |
| 气体水分含量 | ppm(v) | ≤150 | |
| 机械寿命 | 次 | 6000 | |
断路器储能电机技术参数
| 型号 | HDZ-16005A | HDZ-26005A | HDZ-36005A |
| 额定电压(V) | AC/DC 110 | AC/DC 220 | AC/DC 380 |
| 额定功率(W) | 660 | ||
| 正常工作电压范围 | 85%~110%Ue | ||
| 额定工作电压下储能时间(s) | <8 | ||
合闸线圈技术参数
| 额定电压(V) | DC 220 | DC 110 | |||
| 额定电流(A) | 2 | 3.3 | |||
| 额定功耗(W) | 440 | 330 | |||
| 20℃时线圈电阻(Ω) | 110±10 | 33±1.6 | |||
| 工作电压范围 | 80%~110%Ue | ||||
分闸线圈技术参数
| 额定电压(V) | DC 220 | DC 110 | |||
| 额定电流(A) | 2 | 5.8 | |||
| 额定功耗(W) | 440 | 638 | |||
| 20℃时线圈电阻(Ω) | 110±10 | 19±1 | |||
| 工作电压范围 | 65%~120%Ue,小于30%Ue连续3次操作不分闸 | ||||
隔离开关和接地开关部分额定参数
| 项 目 | 单位 | 参数 | |||
| 隔离开关 | 接地开关 | ||||
| 额定电压 | kV | 40.5 | 40.5 | ||
| 额定频率 | Hz | 50 | 50 | ||
| 额定电流 | A | ≤2000 | |||
| 额定绝缘水平 | |||||
| 1min工频耐受电压(有效值) | 对地 | kV | 110 | ||
| 断口 | 118 | 118 | |||
| 雷电冲击耐受电压(峰值) | 对地 | 215 | |||
| 断口 | 215 | 215 | |||
| 控制和辅助回路min工频耐受电压(有效值) | kV | 2 | 2 | ||
| 额定短时耐受电流 | kA | 31.5 | 31.5 | ||
| 额定短路持续时间 | S | 4 | 4 | ||
| 额定峰值耐受电流 | kA | 80 | 80 | ||
| 机械寿命 | 次 | 3000 | 3000 | ||
| 极间分、合闸同期差(不大于) | ms | 150/300 | 150/300 | ||
隔离/接地开关电动机操动机构主要参数
前端三工位隔离开关
| 项 目 | 单位 | 参数 | |||||||||
| 额定电压 | V | DC 220 | |||||||||
| 额定输出功率 | W | 140 | |||||||||
| 额定电流 | A | 1.4 | |||||||||
| 起动电流 | A | 5 | |||||||||
| 机构输出转轴角 | o | - 45至+45 | |||||||||
| 动触头行程角度 | o | 45±1 | |||||||||
| 分、合闸时间 | S | 2±1 |
后端三工位隔离开关
| 项 目 | 单位 | 参数 | |||||||||
| 额定电压 | V | DC 220 | |||||||||
| 额定输出功率 | W | 140 | |||||||||
| 额定电流 | A | 1.4 | |||||||||
| 起动电流 | A | 5 | |||||||||
| 机构输出转轴角 | o | -90至+90 | |||||||||
| 动触头行程角度 | o | 90±1 | |||||||||
| 分、合闸时间 | S | 5.5±1 |
| 避雷器型号 | 避雷器 额定电 压 |
系统标 称电压 |
避雷器持续运 行电压 |
直流参 考电压 |
持续电 流阻性 分量 |
2ms方 波电流 |
陡波冲 击电流 下残压 |
雷电冲 击电流 下残压 |
操作冲 击电流 下残压 |
工频参 考电压 |
|
| kV(有效值) | kV≥ | m A ( 峰 值)≤ |
A ( 峰 值 ) |
kV(峰值)≤ | kV(有 效值)≥ |
||||||
| CY5W-51/134 | 51 | 35 | 23.4 | 75 | 0.15 | 400 | 154 | 134 | 114 | 51 | |
| CY5W-54/142 | 54 | 35 | 23.4 | 80 | 0.15 | 400 | 163 | 142 | 121 | 54 | |
辅助开关:共有10对常开接点,10对常闭接点,触点能通过的持续电流不小于10A。
行程开关:可提供1-4对常开、常闭触点,触点能通过的持续电流不小于5A。
接线端子:接线端子能通过的持续电流不小于10A。