| 重型车应用 | 轻型车应用 | |
|---|---|---|
| 型式 | 直列、4缸、四冲程、增压中冷、4气门 | 直列、4缸、四冲程、增压中冷、4气门 |
| 缸径×行程(mm) | 83×92 | 83×92 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 |
| 功率(kW) | 110-145@3600rpm | 120-160@4000rpm |
| 扭矩(N·m) | 375-465@1500-2400rpm | 375-480@1500-2400rpm |
| 低速扭矩(N·m) | 205-245@1000rpm | 205-245@1000rpm |
| 额定点噪音(dB(A)) | 93 | 93-94 |
| 排放水平 | 国六B、欧六 | 国六B、欧六D |
| 额定工况油耗(g/kWh) | 225 | 225 |
| 重量(kg) | 165-175 | 165-175 |
| 技术路线 | EGR+DOC+DPF+SCR/ASC | EGR+DOC+SDPF+SCR/ASC |
1/1












