| SC25R(130-150Q6) | SC28R(130-150Q6) | |
|---|---|---|
| 型式 | 直列4缸、电控共轨、增压中冷、4气门 | 直列4缸、电控共轨、增压中冷、4气门 |
| 额定功率/转速(kW/r/min) | 96-110/3000 | 96-110/3000-3600 |
| 最大扭矩/转速(N·m/r/min) | 320-400/2400-2600 | 320-400/2400-2600 |
| 排量(L) | 2.499 | 2.776 |
| 缸径×行程(mm) | 92×94 | 94×100 |
| 技术路线 | 高压共轨、EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | 高压共轨、EGR+DOC+DPF+SCR+ASC |
1/1












