| SC10ET(320-380Q6) | |
|---|---|
| 型式 | 直列6缸、火花点火、水冷、4冲程、增压中冷、4气门 |
| 缸径×行程 (mm) | 128×135 |
| 标定功率 (kW) | 235-280 |
| 标定转速 (r/min) | 1900-2000 |
| 最低燃气消耗率 (g/kW·h) | ≤193 |
| 最大扭矩 (N·m) | 1450-1750 |
| 最大扭矩转速 (r/min) | 1000-1400 |
| 最低空载转速 (r/min) | 600 |
| 整机重量 (kg) | 1030 |
| 外形尺寸 (mm) | 1613×840×1167 |
| B10寿命 (km) | ≥1,300,000(公路用车) |
| SC12ET(400-440Q6) | |
|---|---|
| 型式 | 直列6缸、火花点火、水冷、4冲程、增压中冷、4气门 |
| 缸径×行程 (mm) | 128×135 |
| 标定功率 (kW) | 294-324 |
| 标定转速 (r/min) | 1900-2000 |
| 最低燃气消耗率 (g/kW·h) | ≤192 |
| 最大扭矩 (N·m) | 1850-1950 |
| 最大扭矩转速 (r/min) | 1000-1400 |
| 最低空载转速 (r/min) | 600 |
| 整机重量 (kg) | 1120 |
| 外形尺寸 (mm) | 1613×840×1119 |
| B10寿命 (km) | ≥1,300,000(公路用车) |












