| SC33W/SC38W | |
|---|---|
| 型式 | 四冲程、水冷、直列、湿式缸套 |
| 缸径/行程 (mm) | 180×215 / 180×250 |
| 最低燃油消耗率 (g/kW·h) | 195 |
| 起动方式 | 气起动、电起动、气电双起动 |
| 发火顺序 | 1-5-3-6-2-4 |
| 噪声 | ≤110 dB(A) |
| 曲轴旋转方向(面向飞轮端) | 逆时针 |
| SC33W外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 2453×1271×1951 |
| 气缸数 | 6 |
| 排量 (L) | 32.8 / 38.2 |
| 机油消耗率 (g/kW·h) | 0.5 |
| 船检/排放证书 | CCS/IMOII/船机国一/船机国二 |
| 飞轮壳/飞轮 | SAE0#/18# |
| 柴油机大修期 (h) | 15000 |
| 整机净重 (kg) | 3800 / 4200 |
| SC38W外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 2487×1196×1946 |
1/1












