| SC8D(280D2) | SC9D(310-340 D2) | |
|---|---|---|
| 型式 | 直列、水冷、四冲程、直喷、两气门 | 直列、水冷、四冲程、直喷、四气门 |
| 进气方式 | 增压中冷 | 增压中冷 |
| 气缸数×缸径×行程 (mm) | 6×114×135 | 6×114×144 |
| 气缸套型式 | 湿式 | 湿式 |
| 压缩比 | 18:1 | 18:1 / 16.5:1 |
| 排量 (L) | 8.3 | 8.9 |
| 调速率 (%) | ≤5 | ≤5 |
| 额定功率 (kW) | 185 | 208-228 |
| 额定转速 (rpm) | 1500 | 1500 |
| 备用功率 (kW) | 204 | 228-255 |
| 最低燃油消耗率 (g/kWh) | 200 | 198-200 |
| 排气烟度 (PSN) | 1.0 | 1.0 |
| 润滑油容量 (L) | 15-19 | 15-19 / 22-25 |
| 冷却系统容量 (L) | 12 | 12 |
| 机油耗率 (g/kWh) | ≤0.3 | ≤0.3 |
| 排放标准 | 国二 | 国二 |
| 噪声 (dB-A) | 105 | 105 |
| 整机重量 (kg) | 740 | 900 |
| 长×宽×高 (mm) | 1472×762×1240 | 1529×762×1309 |
| 飞轮壳尺寸 | SAE2# & 11.5# | SAE2 # & 11.5# |
| 6DAA8.9(G31-G32) | 6DAA8.9(G33-G34) | |
|---|---|---|
| 型式 | 直列、水冷、四冲程、直喷、两气门 | 直列、水冷、四冲程、直喷、四气门 |
| 进气方式 | 增压中冷 | 增压中冷 |
| 气缸数×缸径×行程 (mm) | 6×114×144 | 6×114×144 |
| 气缸套型式 | 湿式 | 湿式 |
| 压缩比 | 18:1 | 16.5:1 |
| 排量 (L) | 8.9 | 8.9 |
| 调速率 | 电控 | 电控 |
| 额定功率 (kW) | 185-235 | 230-255 |
| 额定转速 (rpm) | 1500-1800 | 1500-1800 |
| 备用功率 (kW) | 204-259 | 253-280 |
| 最低燃油消耗率 (g/kWh) | 192 | 192 |
| 排气烟度 (PSN) | 1.0 | 1.0 |
| 润滑油容量 (L) | 15-19 | 22-25 |
| 冷却系统容量 (L) | 12 | 12 |
| 机油耗率 (g/kWh) | ≤0.3 | ≤0.3 |
| 排放标准 | 国三 | 国三 |
| 噪声 (dB-A) | 105 | 105 |
| 整机重量 (kg) | 740 | 900 |
| 长×宽×高 (mm) | 1408×762×1186 | 1493×762×1260 |
| 飞轮壳/飞轮 | SAE2# & 11.5# | SAE2# & 11.5# |












