| 12GTAA(27-G31-G34) | SC13G(420D2) | SC15G(500D2) | |
|---|---|---|---|
| 型式 | 直列、水冷、四冲程、直喷、两气门 | 直列、水冷、四冲程、直喷、两气门 | 直列、水冷、四冲程、直喷、两气门 |
| 进气方式 | 增压中冷 | 增压中冷 | 增压中冷 |
| 气缸数×缸径×行程 (mm) | 12×135×155 | 6×135×150 | 6×135×165 |
| 气缸套型式 | 湿式 | 湿式 | 湿式 |
| 压缩比 | 16:1 | 15.75:1 | 15.55:1 |
| 排量 (L) | 26.6 | 12.88 | 14.2 |
| 调速率 | 电控 | ≤5% | ≤5% |
| 额定功率 (kW) | 459-622 | 280 | 330 |
| 额定转速 (rpm) | 1500 | 1500 | 1500 |
| 备用功率 (kW) | 505-684 | 308 | 373 |
| 最低燃油消耗率 (g/kWh) | 195 | 210 | 210 |
| 排气烟度 (FSN) | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 润滑油容量 (L) | 55-65 | 33-41 | 33-41 |
| 冷却系统容量 (L) | 48 | 25.5 | 25.5 |
| 机油消耗率 (g/kWh) | ≤0.2 | ≤0.4 | ≤0.4 |
| 排放标准 | 国三 | 国二 | 国二 |
| 噪声 (dB-A) | 103 | 96 | 96 |
| 整机重量 (kg) | 2200 | 1290 | 1290 |
| 长×宽×高 (mm) | 1930×1686×1872 | 1704×1063×1540 | 1704×1063×1540 |
| 飞轮壳/飞轮 | SAE0#18# | SAE1 #14# | SAE1#14# |
| SC27G | |
|---|---|
| 型式 | 直列、水冷、四冲程、直喷、两气门 |
| 进气方式 | 增压中冷 |
| 气缸数×缸径×行程 (mm) | 12×135×155 |
| 气缸套型式 | 湿式 |
| 压缩比 | 16:1 |
| 排量 (L) | 26.6 |
| 调速率 (%) | ≤5 |
| 额定功率 (kW) | 505~602 |
| 额定转速 (rpm) | 1500 |
| 备用功率 (kW) | 560~662 |
| 最低燃油消耗率 (g/kWh) | 210 |
| 排气烟度 (FSN) | 2.0 |
| 润滑油容量 (L) | 55~65 |
| 冷却系统容量 (L) | 48 |
| 机油耗率 (g/kWh) | ≤0.4 |
| 排放标准 | 国二 |
| 噪声 (dB-A) | 103 |
| 整机重量 (kg) | 2080 |
| 长×宽×高 (mm) | 1930×1686×1872 |
| 飞轮壳/飞轮 | SAE0#18# |












