| 4HTAA4.3(G31-G36) | SC4H(95-115D2) | SC4H(140-180D2) | |
|---|---|---|---|
| 型式 | 直列、水冷、四冲程、直喷、四气门 | 直列、水冷、四冲程、直喷、四气门 | 直列、水冷、四冲程、直喷、四气门 |
| 进气方式 | 增压中冷 | 增压 | 增压 / 增压中冷 |
| 气缸数×缸径×行程 (mm) | 4×105×124 | 4×105×124 | 4×105×124 |
| 气缸套型式 | 干式 | 干式 | 干式 |
| 压缩比 | 16:1 | 17.3:1 | 16:1 |
| 排量 (L) | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| 调速率% | 电控 | ≤5 | ≤5 |
| 额定功率 (kW) | 51-125 | 62-78 | 95-120 |
| 额定转速 (rpm) | 1500-1800 | 1500 | 1500 |
| 备用功率 (kW) | 56-140 | 68-86 | 105-132 |
| 最低燃油消耗率 (g/kWh) | 192 | 195 | 195 |
| 排气烟度 (FSN) | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 润滑油容量 (L) | 11-13 | 11-13 | 11-13 |
| 冷却系统容量 (L) | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 机油耗率 (g/kWh) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| 排放标准 | 国三 | 国二 | 国二 |
| 噪声 (dB-A) | 96 | 96 | 96 |
| 整机重量 (kg) | 400 | 430 | 430-460 |
| 长×宽×高 (mm) | 1037×728×1024 | 1012×723×1102 | 1012×723×1102 |
| 飞轮壳/飞轮 | SAE3#11.5# | SAE3#1.5# | SAE3# 11.5# |
| 6H6.5(G31-G35) | SC7H(180-250D2) | SC7H(280D2) | |
|---|---|---|---|
| 型式 | 直列、水冷、四冲程、直喷、四气门 | 直列、水冷、四冲程、直喷、四气门 | 直列、水冷、四冲程、直喷、四气门 |
| 进气方式 | 增压中冷 | 增压中冷 | 增压中冷 |
| 气缸数×缸径×行程 (mm) | 6×105×124 | 6×105×124 | 6×108×130 |
| 气缸套型式 | 干式 | 干式 | 干式 |
| 压缩比 | 16:1 | 16:1 | 16:1 |
| 排量 (L) | 6.5 | 6.5 | 7.2 |
| 调速率 % | 电控 | ≤5 | ≤5 |
| 额定功率 (kW) | 128-205 | 120-168 | 186 |
| 额定转速 (rpm) | 1500-1800 | 1500 | 1500 |
| 备用功率 (kW) | 141-226 | 132-185 | 205 |
| 最低燃油消耗率 (g/kWh) | 192 | 195 | 195 |
| 排气烟度 (FSN) | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 润滑油容量 (L) | 15-17.5 | 15-17.5 | 15-17.5 |
| 冷却系统容量 (L) | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
| 机油耗率 (g/kWh) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| 排放标准 | 国三 | 国二 | 国二 |
| 噪声 (dB-A) | 96 | 96 | 96 |
| 整机重量 (kg) | 550 | 600 | 600 |
| 长×宽×高 (mm) | 1330×789×1033 | 1330×789×1024 | 1330×789×1024 |
| 飞轮壳/飞轮 | SAE3#11.5# | SAE3# 11.5# | SAE3#11.5# |












