| 6KTAA25(G33-G311) | 6KTAA25(G31-G321) | |
|---|---|---|
| 型式 | 直列、水冷、四冲程、直喷、四气门 | 直列、水冷、四冲程、直喷、四气门 |
| 进气方式 | 增压中冷 | 增压中冷 |
| 气缸数×缸径×行程 (mm) | 6×170×185 | 6×170×185 |
| 气缸套型式 | 湿式 | 湿式 |
| 压缩比 | 单体泵16:1 / 高压共轨14.5:1 | 单体泵16:1 / 高压共轨14.5:1 |
| 排量 (L) | 25.18 | 25.18 |
| 调速率 | 高压共轨 / 单体泵 | 高压共轨 |
| 额定功率 (kW) | 460-674 | 685-980 |
| 额定转速 (rpm) | 1500-1800 | 1500-1800 |
| 备用功率 (kW) | 506-684 | 754-968 |
| 最低燃油消耗率 (g/kWh) | 192 | 192 |
| 排气烟度 (FSN) | 0.5 | 0.5 |
| 润滑油容量 (L) | 45-75 | 45-75 |
| 冷却系统容量 (L) | 55 | 55 |
| 机油耗率 (g/kWh) | ≤0.3 | ≤0.3 |
| 排放标准 | 国三 | 国三 |
| 噪声 (dB-A) | 112 | 112 |
| 整机重量 (kg) | 2700 | 2700 |
| 长×宽×高 (mm) | 双空滤结构:2055×1235×1936 单空滤结构:2352×1181×1659 |
双空滤结构:2055×1235×1936 单空滤结构:2352×1181×1659 另有:2302×1544×1598 |
| 飞轮壳/飞轮 | SAE0# & 18# | SAE0# & 18# |
1/1












