4ZTAA
| 4ZTAA3.5-G31 | 4ZTAA3.2-G31 | 4ZTAA3.2-G32 | 4ZTAA3.2-G33 | 4ZTAA3.2-G34 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 进气方式 | 增压中冷 |
||||
| 气缸数×缸径×行程 (mm) | 4×98×115 |
||||
| 气缸形式 | 湿式 |
||||
| 压缩比 | 17.5 |
||||
| 排量 (L) | 3.5 | 3.17 |
|||
| 燃油系统 | 高压共轨 |
||||
| 调速型式 | 电控 |
||||
| 调速率 (%) | 5 |
||||
| 额定功率 (kW) | 74/74 | 64/70 | 49/60 | 39/49 | 58/64 |
| 额定转速 (rpm) | 1500-1800 |
||||
| 备用功率 (kW) | 81/81 | 70/77 | 54/66 | 44/54 | 63.5/70.5 |
| 油耗 (g/kWh) | 215 |
||||
| 排气温度 (°FSN) | ≤2.5 |
||||
| 润滑油容量 (L) | 6.5 |
||||
| 冷却系统容量 (L) | 5.75 |
||||
| 机油粘度等级 | 0.4/0.5 |
||||
| 噪声(声压级)(dB-A) | ≤108 | ≤106 | ≤104 |
≤106 | |
| 排放 | 国三 |
||||
| 整机重量 (kg) | 285 | 280 |
|||
| 长×宽×高 (mm) | 893×430×780 | 909×646×759 |
|||
| 飞轮壳/飞轮 | SAE3# 11.5# |
||||
4Z
| 4Z3.2-G41 | 4Z3.2-G42 | 4Z2.9-G41/G410 | 4Z2.9-G42/ | 4Z2.9-G43/G430 | |
| 进气方式 | 自然吸气 | ||||
| 气缸数x缸径x行程(mm) | 4X9.8X105 | 4X9.3X105 | |||
| 气缸型式 | 湿式 | ||||
| 压缩比 | 17.5 | ||||
| 排量(L) | 3.17 | 2.85 | |||
| 燃油系统 | 高压共轨 | 高压共轨/VP泵 | |||
| 调速器式 | 电控 | ||||
| 调速率(%) | 5 | ||||
| 额定功率(kW) | 36/36.8 | 32/36 | 27/30 | 22/26 | 16/21 |
| 额定转速(rpm) | 1500/1800 | ||||
| 备用功率(kW) | 40/41 | 35/40 | 30/33 | 24/29 | 18/23 |
| 油耗(g/kWh) | 220 | 230 | |||
| 排气温度(°FSN) | ≤2.5 | ||||
| 润滑油容量(L) | 6.5 | ||||
| 冷却系统容量(L) | 5.75 | ||||
| 机油耗率(g/kWh) | 0.6 | ||||
| 噪声(声压级)(dB-A) | ≤98 | ≤96 | |||
| 排放 | 国四 | ||||
| 整机重量(kg) | 270 | 255 | |||
| 长×宽×高(mm) | 913×549×718 | 883×506×698 | |||
| 飞轮壳飞轮 | SAE#7.5A | ||||
3ZT/3Z
| 3ZT1.1-G41 | 3ZT1.1-G42 | 3Z1.1-G41 | 3Z1.1-G42 | |
| 进气方式 | 增压 | 自然气 | ||
| 气缸数径行程(mm) | 3X78X78.4 | |||
| 气缸套型式 | 无缸套 | |||
| 压缩比 | 18 | |||
| 排量(L) | 1.12 | |||
| 燃油系统 | 高压共轨 | |||
| 调速型式 | 电控 | |||
| 调速率(%) | 5 | |||
| 额定动率(kW) | 25 | 12.8/15.5 | 16.8 | 10/12 |
| 额定转速(ron) | 3000 | 1500-1800 | 3000 | 1500-1800 |
| 备用功率(kW) | 27 | 14.1/17 | 18.5 | 11/13.2 |
| 油耗(g/kW.h) | 255 | |||
| 排气度(FSN) | ≤2.5 | |||
| 润滑油量(L) | 4 | |||
| 冷却系统容量(L) | 1.7 | |||
| 机油耗率(g/kW.h) | 0.4 | |||
| 噪声(声压级)(dB-A) | ≤102 | ≤94 | ≤100 | ≤92 |
| 排放 | 国四 | |||
| 整机重量(kg) | 114 | 110 | ||
| 长x宽x(mm) | 640x441x653 | |||
| 飞轮壳飞轮 | SAE5N6.5# | |||
4ZT
| 电源双频 | 4ZTAA 4.1-G22 |
4ZTAA 4.1-G21 |
4ZT 4.1-G21 |
4ZT 3.5-G21 |
| 机械种类 | / | |||
| 进气方式 | 增压中冷 | 增压 | ||
| 气缸数×缸径×行程(mm) | 4X105X118 | 4X98X115 | ||
| 气缸套型式 | 湿式 | 干式 | ||
| 压缩比 | 18.5 | |||
| 排量(L) | 4.1 | 3.5 | ||
| 燃油系统 | BQ直列泵 | |||
| 调速型式1 | 机械/电调 | |||
| 调速率(%) | 5 | |||
| 调速型式2 | / | |||
| 调速率(%) | / | |||
| 额定功率(kW) | 74/80 | 64/76 | 60/70 | 49/60 |
| 额定转速(rpm) | 1500/1800 | |||
| 最大功率/转速(kW) | 81/88 | 70/83 | 66/77 | 54/66 |
| 油耗(g/kW.h) | 215 | |||
| 排气烟度(FSN) | ≤2.5 | |||
| 润滑油容量(L) | 6.5 | |||
| 冷却系统容量(L) | 8.54 | 6 | ||
| 机油耗率(g/kW.h) | ≤0.5 | ≤0.6 | ||
| 噪声(声压级)dB(A) | ≤114 | ≤112 | ||
| 排放 | 国二 | |||
| 整机重量(kg) | 370 | 360 | 285 | |
| 长×宽×高(mm) | 960x626x814 | 966x624x819 | 900x624x761 | |
| 飞轮壳/飞轮 | SAE3#11.5# | |||
| 电源双频 | 4ZT 3.2-G21 |
4Z 3.2-G21 |
4Z 3.0-G21 |
4Z 2.7-G21 |
4Z 2.3-G21 |
| 机械种类 | 4ZT3.2 -G11/G12 |
4Z3.2 -G11/G12 |
4Z3.0 -G11/G12 |
4Z2.7 -G11/G12 |
4Z2.3 -G11/G12 |
| 进气方式 | 增压 | 自然吸气 | |||
| 气缸数×缸径×行程(mm) | 4x98x105 | 4x95x105 | 4x90x105 | 4x85x100 | |
| 气缸套型式 | 干式 | 湿式 | |||
| 压缩比 | 18.5 | 18 | |||
| 排量(L) | 3.2 | 3 | 2.7 | 2.27 | |
| 燃油系统 | BQ直列泵 | ||||
| 调速型式1 | 机械/电调 | ||||
| 调速率(%) | 5 | ||||
| 调速型式2 | 机械调速 | ||||
| 调速率(%) | 8 | ||||
| 额定功率(kW) | 39/42 | 32/38 | 27/30 | 22/26 | 16/21 |
| 额定转速(rpm) | 1500/1800 | ||||
| 最大功率/转速(kW) | 44/46 | 35/42 | 30/33 | 24/29 | 18/23 |
| 油耗(g/kW.h) | 225 | 235 | 230 | 245 | |
| 排气烟度(FSN) | ≤2.5 | ||||
| 润滑油容量(L) | 6.5 | 5.5 | |||
| 冷却系统容量(L) | 5.75 | 5.3 | 4.65 | ||
| 机油耗率(g/kW.h) | ≤0.6 | ||||
| 噪声(声压级)dB(A) | ≤110 | ≤104 | ≤102 | ≤98 | ≤95 |
| 排放 | 国二 | ||||
| 整机重量(kg) | 275 | 265 | 260 | 220 | |
| 长×宽×高(mm) | 912x622x743 | 905x546x670 | 855x541x696 | 890x509x677 | |
| 飞轮壳/飞轮 | SAE4#11.5# | SAE4#7.5# | |||












