10kV级SC(B)13系列环氧树脂绝缘双绕组无励磁调压干式配电变压器

沟通报价
中国重庆
重庆市铜梁区东城街道办事处金山大道19号
13896086879
+7 (776) 355-88-99
在线沟通
收藏
产品介绍
额定高压 11、10.5、10、6.6、6.3、6kV 分接范围 ±2×2.5 联结组别
标号
Dyn11或Yyn0
额定低压 0.4KV 绝缘等级 F级或H级 绝缘水平 LI75AC35/AC3
型号 空载损耗
Po kW
负载损耗
(F级)Pk
(120℃KW
负载损耗
(H级)Pk
(145℃)KW
阻抗电压
Uk%
空载电
流lo%
噪音
LpAdB
总重KG 外形尺寸
长×宽×高
轨距
  主体(mm) 外壳mm) A×B(mm)
SC13-30/10 0.135  0.64  0.685  1.8  48  270  590×450×610 1500  1200  1500  300×400
SC13-50/10 0.195  0.90  0.965  1.8  48  340  690×450×635 1500  1200  1500  400×400
SC13-80/10 0.265  1.24  1.33  1.6  48  440  740×450×690 1500  1200  1500  400×400
SC13-100/10 0.290  1.41  1.52  1.6  48  570  840×720×905 1500  1200  1500  550×660
SC13-125/10 0.340  1.66  1.78  1.2  50  690  900×720×920 1500  1200  1500  550×660
SC13-160/10 0.385  1.91  2.05  1.2  50  790  930×720×950 1500  1200  1500  550×660
SC13-200/10 0.445  2.27  2.44  1.2  50  950  1050×880×926 1500  1200  1500  550×820
SC13-250/10 0.515  2.48  2.66  1.2  50  1140  1100×880×926 1500  1200  1500  550×820
SCB13-315/10 0.635  3.12  3.35  1.0  50  1230  1100×880×1025 1700  1300  1700  660×820
SCB13-400/10 0.705  3.59  3.85  1.0  51  1450  1130×800×1100 1700  1300  1700  660×820
SCB13-500/10 0.835  4.39  4.70  1.0  51  1730  1200×800×1095 1700  1300  1700  660×820
SCB13-630/10 0.935  5.36  5.76  0.9  51  1805  1310×800×1050 1800  1350  1700  660×820
SCB13-800/10 1.09  6.26  6.71  0.9  51  2150  1330×800×1089 1800  1350  1700  820×820
SCB13-1000/10 1.27  7.31  7.88  0.7  51  2560  1420×1130×1115 1900  1450  1900  820×1070
SCB13-1250/10 1.50  8.72  9.33  0.7  52  3155  1510×1130×1164 1900  1450  1900  820×1070
SCB13-1600/10 1.76  10.5  11.3  0.7  52  3740  1600×1130×1219 2000  1500  2200  820×1070
SCB13-2000/10 2.19  13.0  14  0.6  52  4340  1680×1130×1334 2200  1500  2200  820×1070
SCB13-2500/10 2.59  15.4  16.6  0.6  52  5130  1740×1130×1409 2200  1500  2200  1070×1070
技术参数
额定高压 11、10.5、10、6.6、6.3、6kV 分接范围 ±2×2.5 联结组别
标号
Dyn11或Yyn0
额定低压 0.4KV 绝缘等级 F级或H级 绝缘水平 LI75AC35/AC3
型号 空载损耗
Po kW
负载损耗
(F级)Pk
(120℃KW
负载损耗
(H级)Pk
(145℃)KW
阻抗电压
Uk%
空载电
流lo%
噪音
LpAdB
总重KG 外形尺寸  长×宽×高 轨距
  主体(mm) 外壳mm) A×B(mm)
SC13-30/10 0.135  0.64  0.685  1.8  48  270  590×450×610 1500  1200  1500  300×400
SC13-50/10 0.195  0.90  0.965  1.8  48  340  690×450×635 1500  1200  1500  400×400
SC13-80/10 0.265  1.24  1.33  1.6  48  440  740×450×690 1500  1200  1500  400×400
SC13-100/10 0.290  1.41  1.52  1.6  48  570  840×720×905 1500  1200  1500  550×660
SC13-125/10 0.340  1.66  1.78  1.2  50  690  900×720×920 1500  1200  1500  550×660
SC13-160/10 0.385  1.91  2.05  1.2  50  790  930×720×950 1500  1200  1500  550×660
SC13-200/10 0.445  2.27  2.44  1.2  50  950  1050×880×926 1500  1200  1500  550×820
SC13-250/10 0.515  2.48  2.66  1.2  50  1140  1100×880×926 1500  1200  1500  550×820
SCB13-315/10 0.635  3.12  3.35  1.0  50  1230  1100×880×1025 1700  1300  1700  660×820
SCB13-400/10 0.705  3.59  3.85  1.0  51  1450  1130×800×1100 1700  1300  1700  660×820
SCB13-500/10 0.835  4.39  4.70  1.0  51  1730  1200×800×1095 1700  1300  1700  660×820
SCB13-630/10 0.935  5.36  5.76  0.9  51  1805  1310×800×1050 1800  1350  1700  660×820
SCB13-800/10 1.09  6.26  6.71  0.9  51  2150  1330×800×1089 1800  1350  1700  820×820
SCB13-1000/10 1.27  7.31  7.88  0.7  51  2560  1420×1130×1115 1900  1450  1900  820×1070
SCB13-1250/10 1.50  8.72  9.33  0.7  52  3155  1510×1130×1164 1900  1450  1900  820×1070
SCB13-1600/10 1.76  10.5  11.3  0.7  52  3740  1600×1130×1219 2000  1500  2200  820×1070
SCB13-2000/10 2.19  13.0  14  0.6  52  4340  1680×1130×1334 2200  1500  2200  820×1070
SCB13-2500/10 2.59  15.4  16.6  0.6  52  5130  1740×1130×1409 2200  1500  2200  1070×1070

注:  “*”项目内的尺寸数据如有变动,恕不另行通知,最终尺寸以提供的产品总装图为准。