| 额定容量 | 电压组合及分接范围 | 联结组别标号 | 阻抗电压 | 空载损耗(kW) | 负载损耗(kW) | 空载电流(%) | 重量(KG) | 外形尺寸(mm) | 中心距(mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高压 | 低压 | 器身重 | 油重 | 总重 | 长 | 宽 | 高 | |||||||
| 4000 |
110 1.25% |
6 6.3 |
YNd11 | 10.5 | 3.10 | 27.60 | 0.60 | 7600 | 6300 | 20500 | 6000 | 3300 | 4250 | 1475x1475 |
| 5000 | 3.70 | 32.50 | 0.60 | 7800 | 6650 | 22400 | 6200 | 3400 | 4200 | |||||
| 6300 | 6.40 | 33.00 | 0.50 | 9400 | 6700 | 25600 | 6250 | 3200 | 4100 | |||||
| 8000 | 7.70 | 40.00 | 0.50 | 11600 | 7450 | 30400 | 6300 | 3810 | 4200 | |||||
| 10000 | 9.00 | 48.00 | 0.40 | 12400 | 8600 | 31200 | 6350 | 3780 | 4320 | |||||
| 12500 | 10.70 | 56.00 | 0.40 | 15200 | 8900 | 36400 | 6300 | 390 | 4760 | |||||
| 16000 | 12.90 | 69.00 | 0.35 | 17400 | 10450 | 40600 | 6400 | 4230 | 4950 | |||||
| 20000 | 15.40 | 84.00 | 0.35 | 18200 | 10800 | 45800 | 6500 | 4850 | 4830 | |||||
| 25000 | 18.20 | 99.00 | 0.30 | 22300 | 12100 | 50600 | 6520 | 4680 | 5100 | 2040x1475 | ||||
| 31500 | 21.60 | 117.00 | 0.25 | 25200 | 12900 | 59200 | 6640 | 5200 | 4980 | |||||
| 40000 | 25.80 | 148.00 | 0.20 | 29600 | 14500 | 68500 | 6580 | 4950 | 4860 | |||||
| 50000 | 30.60 | 184.00 | 0.18 | 37600 | 17200 | 76200 | 7000 | 5300 | 5600 | |||||
| 63000 | 36.30 | 220.00 | 0.18 | 44200 | 18500 | 90400 | 7200 | 5490 | 5520 | |||||

