| 额定容量 | 电压组合及分接范围 | 联结组别代号 | 阻抗电压 | 空载损耗(kW) | 负载损耗(kW) | 空载电流(%) | 重量(KG) | 外形尺寸(mm) | 中心距(mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高压 | 低压 | 器身重 | 油重 | 总重 | 长 | 宽 | 宽 | |||||||
| 4000 |
110 2.5% |
6 6.3 |
YNd11 | 10.5 | 2.30 | 24.60 | 0.60 | 8200 | 4800 | 19200 | 4800 | 3800 | 4200 | 1475x1475 |
| 5000 | 2.80 | 28.20 | 0.50 | 9200 | 5200 | 21600 | 5050 | 3800 | 4225 | |||||
| 6300 | 4.80 | 32.00 | 0.50 | 10600 | 5250 | 22500 | 5100 | 3980 | 4310 | |||||
| 8000 | 5.80 | 38.00 | 0.40 | 12600 | 5500 | 25400 | 4960 | 3990 | 4300 | |||||
| 10000 | 6.80 | 45.00 | 0.40 | 14500 | 5600 | 27800 | 5200 | 4000 | 4400 | |||||
| 12500 | 8.10 | 53.00 | 0.35 | 17600 | 5840 | 35200 | 5200 | 4300 | 4580 | |||||
| 16000 | 9.80 | 65.70 | 0.35 | 16200 | 6580 | 38400 | 5300 | 4580 | 4710 | |||||
| 20000 | 11.40 | 79.00 | 0.30 | 21400 | 7800 | 44300 | 5330 | 4700 | 4900 | |||||
| 25000 | 13.50 | 94.00 | 0.30 | 27500 | 7920 | 52800 | 5660 | 4800 | 4920 | |||||
| 31500 | 16.00 | 111.00 | 0.20 | 34600 | 8900 | 59200 | 5720 | 4820 | 5010 | 2040x1475 | ||||
| 40000 | 19.10 | 133.00 | 0.20 | 40800 | 10350 | 64100 | 5600 | 4860 | 5400 | |||||
| 50000 | 22.90 | 158.00 | 0.18 | 44200 | 11600 | 73400 | 6200 | 4800 | 4900 | |||||
| 63000 | 27.00 | 187.00 | 0.18 | 49200 | 12800 | 79500 | 6280 | 5040 | 5300 | |||||

