| 额定容量 | 电压组合及分接范围 | 联结组别标号 | 阻抗电压 | 空载损耗(kW) | 负载损耗(kW) | 空载电流(%) | 重量(KG) | 外形尺寸(mm) | 中心距(mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高压 | 低压 | 器身重 | 油重 | 总重 | 长 | 宽 | 高 | |||||||
| 4000 | 110 121 5% 2 2.5% |
6 10 10.5 11 |
YNd11 | 10.5 | 2.40 | 21.90 | 0.70 | 7500 | 4800 | 17200 | 4800 | 3800 | 4200 | 1475x1475 |
| 5000 | 2.90 | 25.90 | 0.70 | 8100 | 5200 | 19600 | 5050 | 3800 | 4225 | |||||
| 6300 | 5.90 | 33.00 | 0.60 | 9300 | 5250 | 21800 | 5100 | 3980 | 4310 | |||||
| 8000 | 7.10 | 40.00 | 0.60 | 10200 | 5500 | 22400 | 4960 | 3990 | 4300 | |||||
| 10000 | 8.40 | 48.00 | 0.55 | 12400 | 5600 | 25200 | 5200 | 4000 | 4400 | |||||
| 12500 | 9.90 | 56.00 | 0.55 | 14300 | 5840 | 27800 | 5200 | 4300 | 4580 | |||||
| 16000 | 12.00 | 69.00 | 0.50 | 17800 | 6580 | 35600 | 5300 | 4580 | 4710 | |||||
| 20000 | 14.10 | 84.00 | 0.50 | 19500 | 7800 | 37200 | 5330 | 4700 | 4900 | |||||
| 25000 | 16.60 | 99.00 | 0.50 | 23400 | 7920 | 42600 | 5660 | 4800 | 4920 | 2040x1475 | ||||
| 31500 | 19.70 | 117.00 | 0.50 | 28600 | 8900 | 50400 | 5720 | 4820 | 5010 | |||||
| 40000 | 23.50 | 141.00 | 0.50 | 34700 | 10350 | 61300 | 5600 | 4860 | 5400 | |||||
| 50000 | 28.20 | 166.00 | 0.50 | 40300 | 11600 | 66800 | 6200 | 4800 | 4900 | |||||
| 63000 | 33.30 | 198.00 | 0.50 | 44600 | 12800 | 72800 | 6280 | 5040 | 5300 | |||||

