| 额定容量 | 电压组合及分接范围 | 联结组别代号 | 阻抗电压 | 空载损耗(kW) | 负载损耗(kW) | 空载电流(%) | 重量(KG) | 外形尺寸(mm) | 中心距(mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高压 | 低压 | 器身重 | 油重 | 总重 | 长 | 宽 | 高 | |||||||
| 4000 |
110 1.25% |
6 6.3 |
YNd11 | 10.5 | 2.50 | 26.20 | 0.60 | 8200 | 6300 | 22400 | 6000 | 3300 | 4250 | 1475x1475 |
| 5000 | 3.00 | 30.80 | 0.60 | 9800 | 6650 | 26300 | 6200 | 3400 | 4200 | |||||
| 6300 | 5.20 | 32.00 | 0.50 | 11800 | 6700 | 31200 | 6250 | 3200 | 4100 | |||||
| 8000 | 6.20 | 38.00 | 0.50 | 12600 | 7450 | 34600 | 6300 | 3810 | 4200 | |||||
| 10000 | 7.30 | 45.00 | 0.40 | 15400 | 8600 | 36500 | 6350 | 3780 | 4320 | |||||
| 12500 | 8.70 | 53.00 | 0.40 | 17800 | 8900 | 41400 | 6300 | 390 | 4760 | |||||
| 16000 | 10.50 | 66.00 | 0.35 | 18600 | 10450 | 48800 | 6400 | 4230 | 4950 | |||||
| 20000 | 12.50 | 79.00 | 0.35 | 22400 | 10800 | 54200 | 6500 | 4850 | 4830 | |||||
| 25000 | 14.80 | 94.00 | 0.30 | 26800 | 12100 | 62600 | 6520 | 4680 | 5100 | 2040x1475 | ||||
| 31500 | 17.60 | 111.00 | 0.25 | 30400 | 12900 | 69400 | 6640 | 5200 | 4980 | |||||
| 40000 | 21.00 | 140.00 | 0.20 | 39200 | 14500 | 78500 | 6580 | 4950 | 4860 | |||||
| 50000 | 24.80 | 175.00 | 0.18 | 46600 | 17200 | 86400 | 7000 | 5300 | 5600 | |||||
| 63000 | 29.50 | 209.00 | 0.18 | 52200 | 18500 | 98500 | 7200 | 5490 | 5520 | |||||

