| 额定高压 | 33、35、36、37、38.5KV | 分接范围 | ±2×2.5 | 联结组别 标号 |
Dyn11或Yyn0 | ||||||||
| 额定低压 | 0.4KV | 绝缘等级 | F级或H级 | 绝缘水平 | LI170AC70/AC3 | ||||||||
| 型号 | 空载损耗 Po kW |
负载损耗(F级)Pk (120℃)KW |
负载损耗(H级)Pk (145℃)KW |
阻抗电压 Uk% |
空载电流lo% | 噪音 LpAdB |
总重KG | 外形尺寸 长×宽×高 |
轨距 | ||||
| 主体mm) | 外壳mm) | A×B(mm) | |||||||||||
| SC11-50/35 | 0.41 | 1.42 | 1.52 | 6 | 2.3 | 50 | 530 | 1360×720×1200 | 2000 | 1500 | 1900 | 660×720 | |
| SC11-100/35 | 0.57 | 2.09 | 2.23 | 2 | 50 | 690 | 1410×720×1250 | 2000 | 1500 | 1900 | 660×720 | ||
| SC11-160/35 | 0.72 | 2.81 | 3 | 1.5 | 50 | 900 | 1450×720×1280 | 2000 | 1500 | 1900 | 660×720 | ||
| SC11-200/35 | 0.79 | 3.32 | 3.55 | 1.5 | 50 | 1000 | 1490×720×1300 | 2000 | 1500 | 1900 | 660×720 | ||
| SC11-250/35 | 0.89 | 3.8 | 4.06 | 1.3 | 50 | 1190 | 1520×720×1360 | 2000 | 1500 | 1900 | 660×720 | ||
| SCB11-315/35 | 1.05 | 4.51 | 4.82 | 1.3 | 50 | 1400 | 1550×880×1420 | 2200 | 1600 | 2200 | 820×820 | ||
| SCB11-400/35 | 1.25 | 5.41 | 5.79 | 1.1 | 50 | 2110 | 1590×880×1450 | 2200 | 1600 | 2200 | 820×820 | ||
| SCB11-500/35 | 1.46 | 6.65 | 7.11 | 1.1 | 50 | 2390 | 1620×880×1500 | 2200 | 1600 | 2200 | 820×820 | ||
| SCB11-630/35 | 1.67 | 7.69 | 8.28 | 1 | 52 | 2800 | 1620×880×1550 | 2200 | 1600 | 2200 | 820×820 | ||
| SCB11-800/35 | 1.95 | 9.12 | 9.76 | 1 | 52 | 3280 | 1700×1130×1590 | 2300 | 1700 | 2400 | 820×1070 | ||
| SCB11-1000/35 | 2.19 | 10.4 | 11.1 | 0.75 | 52 | 3730 | 1700×1130×1690 | 2300 | 1700 | 2400 | 1070×1070 | ||
| SCB11-1250/35 | 2.55 | 12.7 | 13.6 | 0.75 | 54 | 4330 | 1770×1130×1815 | 2500 | 1800 | 2600 | 1070×1070 | ||
| SCB11-1600/35 | 2.92 | 15.4 | 16.5 | 0.75 | 54 | 5100 | 1840×1130×1905 | 2500 | 1800 | 2600 | 1070×1070 | ||
| SCB11-2000/35 | 3.44 | 18.2 | 19.5 | 0.75 | 54 | 5940 | 1900×1230×2020 | 2700 | 1900 | 2800 | 1070×1170 | ||
| SCB11-2500/35 | 4.01 | 21.8 | 23.3 | 0.75 | 54 | 6500 | 1950×1230×2020 | 2700 | 1900 | 2800 | 1070×1170 | ||
注: “*”项目内的尺寸数据如有变动,恕不另行通知,最终尺寸以提供的产品总装图为准。
