| 额定容量 (KVA) |
电压组合及分接范围 |
联结组标号 | 阻抗电压 (%) |
空载损耗(KW) | 负载损耗 (KW) |
空载电流 (%) |
重量* (KG) | 外型尺寸* (mm) 长x宽x高 (LxWxH) |
中心距 (mm) |
|||
| 高压 (KV) | 中压 (KV) | 器身重 | 油重 | 总重 | ||||||||
| 30 | 6 6.3 10 10.5 11 ±5% 或 ±2×2.5% |
0.4 0.4 |
Yyn0 Dyn11 |
4 | 0.1 | 0.63/0.6 | 2.1 | 155 | 95 | 340 | 840×630×870 | 400×400 |
| 50 | 0.13 | 0.91/0.87 | 2 | 190 | 90 | 370 | 860×620×840 | |||||
| 63 | 0.15 | 1.09/1.04 | 1.9 | 210 | 95 | 400 | 860×690×870 | |||||
| 80 | 0.18 | 1.31/1.25 | 1.8 | 255 | 105 | 470 | 900×730×880 | |||||
| 100 | 0.2 | 1.58/1.5 | 1.6 | 285 | 110 | 510 | 1060×690×925 | |||||
| 125 | 0.24 | 1.89/1.8 | 1.5 | 320 | 120 | 570 | 1040×700×1000 | |||||
| 160 | 0.28 | 2.31/2.2 | 1.4 | 414 | 135 | 700 | 1125×765×980 | 550×550 | ||||
| 200 | 0.34 | 2.73/2.6 | 1.3 | 455 | 155 | 780 | 1235×845×1025 | |||||
| 250 | 0.4 | 3.2/3.05 | 1.2 | 560 | 195 | 950 | 1320×880×1075 | |||||
| 315 | 0.48 | 3.83/3.65 | 1.1 | 650 | 210 | 1100 | 1400×960×1100 | 600×600 | ||||
| 400 | 0.57 | 4.52/4.3 | 1 | 770 | 265 | 1275 | 1590×1120×1170 | |||||
| 500 | 0.68 | 5.41/5.15 | 1 | 900 | 315 | 1510 | 1580×1090×1180 | |||||
| 630 | 4.5 | 0.81 | 6.2 | 0.9 | 1130 | 315 | 1900 | 1610×1110×1195 | 660×850 | |||
| 800 | 0.98 | 7.5 | 0.8 | 1285 | 375 | 2055 | 1800×1300×1235 | |||||
| 1000 | 1.15 | 10.3 | 0.7 | 1360 | 395 | 2255 | 1790×1280×1270 | |||||
| 1250 | 1.36 | 12 | 0.6 | 1630 | 570 | 2840 | 1740×1240×1500 | |||||
| 1600 | 1.64 | 14.5 | 0.5 | 1995 | 665 | 3370 | 1830×1260×1545 | |||||
| 2000 | 1.94 | 18.3 | 0.5 | 2210 | 720 | 3795 | 1920×1400×1575 | 820×850 | ||||
| 2000 | 5 | 1.94 | 18.3 | 0.5 | 2250 | 720 | 3820 | 1920×1400×1600 | ||||
| 2500 | 2.29 | 21.2 | 0.5 | 2735 | 820 | 4755 | 2100×1385×1895 | |||||
注:表中斜线上方的负载损耗值适用于Dyn11或YZn11联结组,斜线下方的负载损耗适用于Yyn0联结组
