| 额定容量 | 电压组合及分接范围 | 联结组别标号 | 阻抗电压 | 空载损耗(kW) | 负载损耗(kW) | 空载电流(%) | 重量(KG) | 外形尺寸 长×宽×高(mm) |
中心距(mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高压 | 低压 | 器身重 | 油重 | 总重 | ||||||||
| 3150 | 35 38.5 ±5% 或 ±2×2.5% |
6 6.3 10 10.5 11 |
Yd11 | 7 | 2.00 | 20.70 | 0.50 | 3890 | 1390 | 7100 | 2660×2485×2565 | 1070×1070 |
| 4000 | 2.30 | 24.60 | 0.45 | 4680 | 1940 | 8950 | 2880×3085×2500 | |||||
| 5000 | 2.80 | 28.20 | 0.40 | 5520 | 1810 | 9650 | 2900×3350×2560 | |||||
| 6300 | 8 | 3.40 | 31.50 | 0.35 | 6680 | 2240 | 11500 | 2850×3100×2900 | ||||
| 8000 | Yd11 YNd11 | 4.70 | 34.60 | 0.35 | 8440 | 2530 | 14010 | 3200×3235×3100 | 1475×1475 | |||
| 10000 | 5.70 | 40.80 | 0.30 | 9720 | 2950 | 16260 | 3345×3775×3135 | |||||
| 12500 | 6.50 | 48.40 | 0.30 | 12540 | 3490 | 19060 | 3520×3600×3290 | |||||
| 16000 | 7.90 | 59.20 | 0.25 | 14800 | 4100 | 23250 | 3600×3800×3500 | |||||
| 20000 | 9.40 | 71.60 | 0.25 | 16590 | 4920 | 28100 | 3650×4210×3450 | |||||
| 25000 | 8/10 | 11.10 | 84.60 | 0.20 | 19510 | 5930 | 30870 | 4210×4420×3480 | ||||
| 31500 | 13.10 | 100.80 | 0.20 | 29300 | 7360 | 45670 | 5010×4640×3640 | |||||
