| 额定容量 | 电压组合及分接范围 | 联结组别标号 | 阻抗电压 | 空载损耗(kW) | 负载损耗(kW) | 空载电流(%) | 重量(KG) | 外形尺寸 长×宽×高(mm) |
中心距(mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高压 | 低压 | 器身重 | 油重 | 总重 | ||||||||
| 3150 | 35 38.5 ±3×2.5% |
6 6.3 10 10.5 11
|
Yd11 | 7 | 2.10 | 22.20 | 0.50 | 4020 | 1790 | 7820 | 3105×2750×2660 | 1070×1070 |
| 4000 | 2.50 | 26.20 | 0.45 | 4700 | 2220 | 9380 | 3235×2910×2710 | |||||
| 5000 | 3.00 | 30.80 | 0.40 | 5440 | 2280 | 10340 | 3410×3480×2550 | |||||
| 6300 | 3.70 | 33.00 | 0.35 | 6690 | 2590 | 12220 | 3700×3295×2830 | |||||
| 8000 | Yd11 YNd11 | 8 | 5.10 | 36.50 | 0.35 | 8330 | 3770 | 15690 | 3830×3550×3020 | 1475×1475 | ||
| 10000 | 6.00 | 43.20 | 0.30 | 9980 | 4300 | 19880 | 4440×4250×3350 | |||||
| 12500 | 7.10 | 51.10 | 0.30 | 11600 | 4330 | 21000 | 4670×4320×3320 | |||||
| 16000 | Yd11 YNd11 | 8.50 | 63.30 | 0.25 | 14410 | 5400 | 25410 | 4825×3910×3615 | ||||
| 20000 | 10.10 | 74.40 | 0.25 | 16650 | 5470 | 29310 | 4170×4350×3490 | |||||
| 25000 | 8/10 | 11.90 | 88.00 | 0.20 | 19820 | 6180 | 32000 | 4720×4500×3520 | ||||
| 31500 | 14.20 | 104.40 | 0.20 | 24600 | 12500 | 51300 | 5900×4490×4620 | 2040×1475 | ||||
