| 额定容量 | 电压组合及分接范围 | 联结组别代号 | 阻抗电压 | 空载损耗(kW) | 负载损耗(kW) | 空载电流(%) | 重量(KG) | 外形尺寸 长×宽×高(mm) |
中心距(mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高压 | 低压 | 器身重 | 油重 | 总重 | ||||||||
| 4000 | 110 121 ±5% 或 ±2×2.5% |
6, 6.3, 10, 10.5, 11 |
YNd11 | 10.5 | 5.50 | 26.00 | 0.90 | 6400 | 4800 | 15600 | 4800×3800×4200 | 1475x1475 |
| 5000 | 5.60 | 28.00 | 0.90 | 6800 | 5200 | 16800 | 5050×3800×4225 | |||||
| 6300 | 7.40 | 35.00 | 0.85 | 8100 | 5250 | 19800 | 5100×3980×4310 | |||||
| 8000 | 8.90 | 42.00 | 0.70 | 9010 | 5500 | 21600 | 4960×3990×4300 | |||||
| 10000 | 10.50 | 50.00 | 0.65 | 10600 | 5600 | 22760 | 5200×4000×4400 | |||||
| 12500 | 12.40 | 59.00 | 0.65 | 12400 | 5840 | 24800 | 5200×4300×4580 | |||||
| 16000 | 15.00 | 73.00 | 0.60 | 14500 | 6580 | 27600 | 5300×4580×4710 | |||||
| 20000 | 17.60 | 88.00 | 0.45 | 17120 | 7800 | 35100 | 5330×4700×4900 | |||||
| 25000 | 20.80 | 104.00 | 0.40 | 19840 | 7920 | 37300 | 5660×4800×4920 | 2040x1475 | ||||
| 31500 | 24.60 | 123.00 | 0.30 | 23400 | 8900 | 42500 | 5720×4820×5010 | |||||
| 40000 | 29.40 | 148.00 | 0.25 | 28800 | 10350 | 50600 | 5600×4860×5400 | |||||
| 50000 | 35.20 | 175.00 | 0.20 | 34200 | 11600 | 61500 | 6200×4800×4900 | |||||
| 63000 | 41.60 | 208.00 | 0.20 | 40200 | 12800 | 66700 | 6280×5040×5300 | |||||

