| 额定容量 (KVA) |
电压组合及分接范围 | 联结组标号 | 阻抗电压 (%) |
空载损耗 (KW) |
负载损耗 (KW) |
空载电流 (%) |
重量* (KG) | 外尺寸* (mm) 长x宽x高 (LxWxH) |
中心距 (mm) |
|||
| 高压 HV (KV) |
中压 M (KV) |
器身重 | 油重 | 总重 | ||||||||
| 30 | 6 6.3 10 10.5 11 ±5% 或 ±2×2.5% |
0.4 | Yyn0 Dyn11 |
4 | 0.07 | 0.505/0.48 | 2.1 | 215 | 80 | 385 | 840×640×870 | 400×400 |
| 50 | 0.09 | 0.73/0.695 | 2 | 305 | 90 | 510 | 830×620×980 | |||||
| 63 | 0.1 | 0.87/0.83 | 1.9 | 365 | 100 | 570 | 850×630×980 | |||||
| 80 | 0.115 | 1.05/1.0 | 1.8 | 365 | 125 | 600 | 930×750×995 | |||||
| 100 | 0.135 | 1.265/1.2 | 1.6 | 430 | 130 | 650 | 930×750×1020 | |||||
| 125 | 0.15 | 1.51/1.44 | 1.5 | 550 | 150 | 780 | 980×650×1090 | |||||
| 160 | 0.18 | 1.85/1.76 | 1.4 | 635 | 165 | 940 | 1080×710×1130 | 550×550 | ||||
| 200 | 0.215 | 2.185/2.08 | 1.3 | 690 | 195 | 1080 | 1140×760×1195 | |||||
| 250 | 0.26 | 2.56/2.44 | 1.2 | 800 | 230 | 1260 | 1220×810×1235 | |||||
| 315 | 0.305 | 3.065/2.92 | 1.1 | 980 | 240 | 1470 | 1390×930×1245 | 660×660 | ||||
| 400 | 0.37 | 3.615/3.44 | 1 | 1105 | 320 | 1740 | 1440×970×1270 | |||||
| 500 | 0.43 | 4.33/4.12 | 1 | 1465 | 365 | 2045 | 1520×1060×1335 | |||||
| 630 | Yyn0 Dyn11 |
4.5 | 0.51 | 4.96 | 0.9 | 1745 | 395 | 2475 | 1610×1070×1360 | 660×850 | ||
| 800 | 0.63 | 6 | 0.8 | 1980 | 400 | 2785 | 1850×1380×1390 | |||||
| 1000 | 0.745 | 8.24 | 0.7 | 2175 | 480 | 3160 | 1870×1380×1380 | |||||
| 1250 | 0.87 | 9.6 | 0.6 | 2300 | 550 | 3430 | 1900×1400×1410 | |||||
| 1600 | 1.05 | 11.6 | 0.5 | 2945 | 700 | 4275 | 1940×1420×1510 | |||||
| 2000 | 5 | 1.225 | 14.64 | 0.5 | 3280 | 720 | 4860 | 1990×1410×1745 | 820×850 | |||
| 2500 | 1.44 | 14.84 | 0.5 | 4355 | 860 | 6225 | 2090×1440×1735 | |||||
注:表中斜线上方的负载损耗值适用于Dyn11或Yzn11联结组,斜线下方的负载损耗适用于Yyn0联结组
